Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 05/11/2026 | 2,48870340 | 0,22% | 1,13% | -25,06% | -25,87% | -17,98% | -21,84% | 148,87% | 21/02/2017 | 535.214.846,85 |
| IBOVESPA | -0,82% | -1,03% | 3,14% | 8,41% | 27,19% | 40,65% | 140,68% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 05/11/2026 | 1,82379930 | 0,15% | 0,49% | -31,85% | -33,33% | -21,58% | -40,15% | 130,14% | 29/12/2011 | 475.338.431,01 |
| IPCA+6% a.a. | 0,03% | 0,10% | 9,47% | 10,86% | 23,19% | 36,72% | 437,69% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 05/11/2026 | 1,17836230 | 0,15% | 0,49% | -31,85% | -33,34% | -21,42% | -39,84% | 17,84% | 03/01/2017 | 76.610.503,47 |
| IBOVESPA | -0,82% | -1,03% | 3,14% | 8,41% | 27,19% | 40,65% | 168,86% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 05/11/2026 | 1,63139866 | 0,16% | 0,79% | -13,01% | -12,98% | -2,11% | -2,62% | 63,14% | 02/05/2018 | 110.148.480,92 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 107,95% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 05/11/2026 | 1,02485848 | 0,20% | 0,88% | -25,53% | -26,25% | -17,79% | -22,53% | 2,49% | 05/03/2020 | 10.645.771,47 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 54,75% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 05/11/2026 | 1,30575278 | 0,17% | 0,81% | -13,18% | -13,35% | -3,19% | -4,02% | 30,58% | 31/10/2019 | 7.223.465,56 |
| IMA-B 5 | 0,13% | 0,36% | 12,36% | 14,60% | 25,24% | 36,95% | 86,96% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 05/11/2026 | 1,03870046 | 0,23% | 1,09% | -25,19% | -26,03% | -17,82% | -22,20% | 3,87% | 01/11/2019 | 36.640.804,96 |
| IMA-B 5 | 0,13% | 0,36% | 12,36% | 14,60% | 25,24% | 36,95% | 86,83% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 05/11/2026 | 1,31429307 | 0,18% | 0,82% | -12,57% | -12,52% | -2,31% | -4,02% | 31,43% | 12/06/2020 | 43.425.337,84 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 59,69% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 05/11/2026 | 1,09644237 | 0,23% | 1,08% | -25,01% | -25,74% | -17,66% | -23,28% | 9,64% | 01/06/2020 | 29.521.014,79 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 62,50% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 05/11/2026 | 1,25764420 | 0,10% | 0,14% | -12,14% | -11,51% | -0,51% | -2,31% | 25,76% | 24/11/2021 | 17.359.502,18 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 50,33% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 05/11/2026 | 0,99475030 | 0,13% | 0,10% | -23,93% | -23,91% | -15,13% | -20,83% | -0,52% | 23/12/2020 | 19.831.364,93 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 48,31% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 05/11/2026 | 1,08285110 | 0,10% | 0,13% | -12,34% | -11,78% | -0,89% | -2,64% | 8,29% | 01/06/2021 | 7.285.807,72 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 48,28% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 05/11/2026 | 3,30919743 | 0,17% | 0,52% | 1,25% | 2,18% | 16,37% | 19,59% | 123,29% | 08/03/2016 | 18.688.930,34 |
| CDI | 0,05% | 0,15% | 11,87% | 14,23% | 29,93% | 44,23% | 166,78% |
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 05/11/2026 | 2,48870340 | 0,22% | 1,13% | -25,06% | -25,87% | -17,98% | -21,84% | 148,87% | 21/02/2017 | 535.214.846,85 |
| IBOVESPA | -0,82% | -1,03% | 3,14% | 8,41% | 27,19% | 40,65% | 140,68% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 05/11/2026 | 1,82379930 | 0,15% | 0,49% | -31,85% | -33,33% | -21,58% | -40,15% | 130,14% | 29/12/2011 | 475.338.431,01 |
| IPCA+6% a.a. | 0,03% | 0,10% | 9,47% | 10,86% | 23,19% | 36,72% | 437,69% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 05/11/2026 | 1,17836230 | 0,15% | 0,49% | -31,85% | -33,34% | -21,42% | -39,84% | 17,84% | 03/01/2017 | 76.610.503,47 |
| IBOVESPA | -0,82% | -1,03% | 3,14% | 8,41% | 27,19% | 40,65% | 168,86% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 05/11/2026 | 1,63139866 | 0,16% | 0,79% | -13,01% | -12,98% | -2,11% | -2,62% | 63,14% | 02/05/2018 | 110.148.480,92 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 107,95% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 05/11/2026 | 1,02485848 | 0,20% | 0,88% | -25,53% | -26,25% | -17,79% | -22,53% | 2,49% | 05/03/2020 | 10.645.771,47 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 54,75% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 05/11/2026 | 1,30575278 | 0,17% | 0,81% | -13,18% | -13,35% | -3,19% | -4,02% | 30,58% | 31/10/2019 | 7.223.465,56 |
| IMA-B 5 | 0,13% | 0,36% | 12,36% | 14,60% | 25,24% | 36,95% | 86,96% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 05/11/2026 | 1,03870046 | 0,23% | 1,09% | -25,19% | -26,03% | -17,82% | -22,20% | 3,87% | 01/11/2019 | 36.640.804,96 |
| IMA-B 5 | 0,13% | 0,36% | 12,36% | 14,60% | 25,24% | 36,95% | 86,83% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 05/11/2026 | 1,31429307 | 0,18% | 0,82% | -12,57% | -12,52% | -2,31% | -4,02% | 31,43% | 12/06/2020 | 43.425.337,84 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 59,69% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 05/11/2026 | 1,09644237 | 0,23% | 1,08% | -25,01% | -25,74% | -17,66% | -23,28% | 9,64% | 01/06/2020 | 29.521.014,79 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 62,50% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 05/11/2026 | 1,25764420 | 0,10% | 0,14% | -12,14% | -11,51% | -0,51% | -2,31% | 25,76% | 24/11/2021 | 17.359.502,18 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 50,33% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 05/11/2026 | 0,99475030 | 0,13% | 0,10% | -23,93% | -23,91% | -15,13% | -20,83% | -0,52% | 23/12/2020 | 19.831.364,93 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 48,31% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 05/11/2026 | 1,08285110 | 0,10% | 0,13% | -12,34% | -11,78% | -0,89% | -2,64% | 8,29% | 01/06/2021 | 7.285.807,72 |
| IMA-B | 0,12% | 0,28% | 9,28% | 11,83% | 19,86% | 26,29% | 48,28% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 05/11/2026 | 3,30919743 | 0,17% | 0,52% | 1,25% | 2,18% | 16,37% | 19,59% | 123,29% | 08/03/2016 | 18.688.930,34 |
| CDI | 0,05% | 0,15% | 11,87% | 14,23% | 29,93% | 44,23% | 166,78% |






