Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 09/09/2026 | 2,83440770 | -2,26% | 5,74% | -14,65% | -14,54% | -8,68% | -11,86% | 183,44% | 21/02/2017 | 659.717.569,44 |
| IBOVESPA | -0,93% | 4,63% | 15,21% | 31,08% | 37,77% | 60,98% | 168,83% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 09/09/2026 | 2,31380220 | -3,19% | 8,08% | -13,54% | -11,92% | -8,21% | -24,20% | 191,97% | 29/12/2011 | 607.046.340,31 |
| IPCA+6% a.a. | 0,01% | 0,05% | 7,56% | 10,53% | 23,17% | 36,14% | 428,30% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 09/09/2026 | 1,49512050 | -3,18% | 8,07% | -13,54% | -11,90% | -8,02% | -23,81% | 49,51% | 03/01/2017 | 99.439.403,43 |
| IBOVESPA | -0,93% | 4,63% | 15,21% | 31,08% | 37,77% | 60,98% | 200,30% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 09/09/2026 | 1,74716426 | -1,59% | 4,10% | -6,84% | -5,26% | 3,78% | 4,17% | 74,72% | 02/05/2018 | 122.097.431,84 |
| IMA-B | -0,20% | 1,13% | 7,96% | 12,42% | 16,95% | 23,89% | 105,43% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 09/09/2026 | 1,18246145 | -2,24% | 5,74% | -14,07% | -13,57% | -7,23% | -11,30% | 18,25% | 05/03/2020 | 13.479.344,50 |
| IMA-B | -0,20% | 1,13% | 7,96% | 12,42% | 16,95% | 23,89% | 52,87% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 09/09/2026 | 1,39703972 | -1,56% | 4,03% | -7,11% | -5,89% | 2,39% | 2,44% | 39,70% | 31/10/2019 | 8.295.585,99 |
| IMA-B 5 | -0,03% | 0,71% | 9,96% | 13,86% | 23,82% | 34,12% | 82,96% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 09/09/2026 | 1,19594679 | -2,28% | 5,71% | -13,86% | -13,82% | -7,53% | -11,38% | 19,59% | 01/11/2019 | 43.807.188,00 |
| IMA-B 5 | -0,03% | 0,71% | 9,96% | 13,86% | 23,82% | 34,12% | 82,83% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 09/09/2026 | 1,40481674 | -1,55% | 4,09% | -6,55% | -5,07% | 3,32% | 2,33% | 40,48% | 12/06/2020 | 49.290.125,30 |
| IMA-B | -0,20% | 1,13% | 7,96% | 12,42% | 16,95% | 23,89% | 57,75% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 09/09/2026 | 1,26218504 | -2,27% | 5,68% | -13,67% | -13,48% | -7,31% | -12,62% | 26,22% | 01/06/2020 | 38.003.866,01 |
| IMA-B | -0,20% | 1,13% | 7,96% | 12,42% | 16,95% | 23,89% | 60,53% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 09/09/2026 | 1,36046820 | -1,54% | 4,15% | -4,95% | -2,79% | 6,54% | 5,51% | 36,05% | 24/11/2021 | 19.508.584,40 |
| IMA-B | -0,20% | 1,13% | 7,96% | 12,42% | 16,95% | 23,89% | 48,50% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 09/09/2026 | 1,16207560 | -2,21% | 5,88% | -11,13% | -9,93% | -3,01% | -8,28% | 16,21% | 23/12/2020 | 23.581.517,59 |
| IMA-B | -0,20% | 1,13% | 7,96% | 12,42% | 16,95% | 23,89% | 46,51% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 09/09/2026 | 1,17126040 | -1,53% | 4,12% | -5,19% | -3,11% | 6,10% | 5,15% | 17,13% | 01/06/2021 | 8.079.131,42 |
| IMA-B | -0,20% | 1,13% | 7,96% | 12,42% | 16,95% | 23,89% | 46,48% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 09/09/2026 | 3,26894601 | -0,82% | 2,23% | 0,02% | 2,56% | 14,29% | 19,42% | 120,57% | 08/03/2016 | 18.664.825,66 |
| CDI | 0,05% | 0,31% | 9,67% | 14,55% | 29,48% | 43,98% | 161,54% |
| Fundo | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | |
|---|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 2,83440770 | IBOVESPA |
| Dia | -2,26% | -0,93% |
| Mês | 5,74% | 4,63% |
| Ano | -14,65% | 15,21% |
| 12M | -14,54% | 31,08% |
| 24M | -8,68% | 37,77% |
| 36M | -11,86% | 60,98% |
| Desde o início | 183,44% | 168,83% |
| Início do fundo | 21/02/2017 | |
| Patrimônio | 659.717.569,44 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA | |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 2,31380220 | IPCA+6% a.a. |
| Dia | -3,19% | 0,01% |
| Mês | 8,08% | 0,05% |
| Ano | -13,54% | 7,56% |
| 12M | -11,92% | 10,53% |
| 24M | -8,21% | 23,17% |
| 36M | -24,20% | 36,14% |
| Desde o início | 191,97% | 428,30% |
| Início do fundo | 29/12/2011 | |
| Patrimônio | 607.046.340,31 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA II | |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,49512050 | IBOVESPA |
| Dia | -3,18% | -0,93% |
| Mês | 8,07% | 4,63% |
| Ano | -13,54% | 15,21% |
| 12M | -11,90% | 31,08% |
| 24M | -8,02% | 37,77% |
| 36M | -23,81% | 60,98% |
| Desde o início | 49,51% | 200,30% |
| Início do fundo | 03/01/2017 | |
| Patrimônio | 99.439.403,43 | |
| Fundo | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,74716426 | IMA-B |
| Dia | -1,59% | -0,20% |
| Mês | 4,10% | 1,13% |
| Ano | -6,84% | 7,96% |
| 12M | -5,26% | 12,42% |
| 24M | 3,78% | 16,95% |
| 36M | 4,17% | 23,89% |
| Desde o início | 74,72% | 105,43% |
| Início do fundo | 02/05/2018 | |
| Patrimônio | 122.097.431,84 | |
| Fundo | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,18246145 | IMA-B |
| Dia | -2,24% | -0,20% |
| Mês | 5,74% | 1,13% |
| Ano | -14,07% | 7,96% |
| 12M | -13,57% | 12,42% |
| 24M | -7,23% | 16,95% |
| 36M | -11,30% | 23,89% |
| Desde o início | 18,25% | 52,87% |
| Início do fundo | 05/03/2020 | |
| Patrimônio | 13.479.344,50 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,39703972 | IMA-B 5 |
| Dia | -1,56% | -0,03% |
| Mês | 4,03% | 0,71% |
| Ano | -7,11% | 9,96% |
| 12M | -5,89% | 13,86% |
| 24M | 2,39% | 23,82% |
| 36M | 2,44% | 34,12% |
| Desde o início | 39,70% | 82,96% |
| Início do fundo | 31/10/2019 | |
| Patrimônio | 8.295.585,99 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,19594679 | IMA-B 5 |
| Dia | -2,28% | -0,03% |
| Mês | 5,71% | 0,71% |
| Ano | -13,86% | 9,96% |
| 12M | -13,82% | 13,86% |
| 24M | -7,53% | 23,82% |
| 36M | -11,38% | 34,12% |
| Desde o início | 19,59% | 82,83% |
| Início do fundo | 01/11/2019 | |
| Patrimônio | 43.807.188,00 | |
| Fundo | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,40481674 | IMA-B |
| Dia | -1,55% | -0,20% |
| Mês | 4,09% | 1,13% |
| Ano | -6,55% | 7,96% |
| 12M | -5,07% | 12,42% |
| 24M | 3,32% | 16,95% |
| 36M | 2,33% | 23,89% |
| Desde o início | 40,48% | 57,75% |
| Início do fundo | 12/06/2020 | |
| Patrimônio | 49.290.125,30 | |
| Fundo | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,26218504 | IMA-B |
| Dia | -2,27% | -0,20% |
| Mês | 5,68% | 1,13% |
| Ano | -13,67% | 7,96% |
| 12M | -13,48% | 12,42% |
| 24M | -7,31% | 16,95% |
| 36M | -12,62% | 23,89% |
| Desde o início | 26,22% | 60,53% |
| Início do fundo | 01/06/2020 | |
| Patrimônio | 38.003.866,01 | |
| Fundo | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,36046820 | IMA-B |
| Dia | -1,54% | -0,20% |
| Mês | 4,15% | 1,13% |
| Ano | -4,95% | 7,96% |
| 12M | -2,79% | 12,42% |
| 24M | 6,54% | 16,95% |
| 36M | 5,51% | 23,89% |
| Desde o início | 36,05% | 48,50% |
| Início do fundo | 24/11/2021 | |
| Patrimônio | 19.508.584,40 | |
| Fundo | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,16207560 | IMA-B |
| Dia | -2,21% | -0,20% |
| Mês | 5,88% | 1,13% |
| Ano | -11,13% | 7,96% |
| 12M | -9,93% | 12,42% |
| 24M | -3,01% | 16,95% |
| 36M | -8,28% | 23,89% |
| Desde o início | 16,21% | 46,51% |
| Início do fundo | 23/12/2020 | |
| Patrimônio | 23.581.517,59 | |
| Fundo | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 1,17126040 | IMA-B |
| Dia | -1,53% | -0,20% |
| Mês | 4,12% | 1,13% |
| Ano | -5,19% | 7,96% |
| 12M | -3,11% | 12,42% |
| 24M | 6,10% | 16,95% |
| 36M | 5,15% | 23,89% |
| Desde o início | 17,13% | 46,48% |
| Início do fundo | 01/06/2021 | |
| Patrimônio | 8.079.131,42 | |
| Fundo | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 | |
| Data | 09/09/2026 | |
| Cota | 3,26894601 | CDI |
| Dia | -0,82% | 0,05% |
| Mês | 2,23% | 0,31% |
| Ano | 0,02% | 9,67% |
| 12M | 2,56% | 14,55% |
| 24M | 14,29% | 29,48% |
| 36M | 19,42% | 43,98% |
| Desde o início | 120,57% | 161,54% |
| Início do fundo | 08/03/2016 | |
| Patrimônio | 18.664.825,66 | |



