Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 16/09/2026 | 2,92573010 | 2,50% | 9,14% | -11,90% | -17,02% | -7,22% | -10,71% | 192,57% | 21/02/2017 | 676.891.173,11 |
| IBOVESPA | -0,51% | 4,58% | 15,16% | 28,80% | 37,32% | 56,24% | 168,71% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 16/09/2026 | 2,41756280 | 3,49% | 12,93% | -9,66% | -16,07% | -7,00% | -24,59% | 205,07% | 29/12/2011 | 633.305.686,51 |
| IPCA+6% a.a. | 0,05% | 0,12% | 7,61% | 10,46% | 23,09% | 35,97% | 428,55% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 16/09/2026 | 1,56203630 | 3,49% | 12,91% | -9,67% | -16,09% | -6,83% | -24,20% | 56,20% | 03/01/2017 | 103.432.943,16 |
| IBOVESPA | -0,51% | 4,58% | 15,16% | 28,80% | 37,32% | 56,24% | 200,17% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 16/09/2026 | 1,78491574 | 1,67% | 6,35% | -4,83% | -6,85% | 4,75% | 5,26% | 78,49% | 02/05/2018 | 124.376.894,42 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 106,48% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 16/09/2026 | 1,21825286 | 2,40% | 8,94% | -11,47% | -15,63% | -6,01% | -10,02% | 21,83% | 05/03/2020 | 13.748.764,19 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 53,65% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 16/09/2026 | 1,42720243 | 1,68% | 6,27% | -5,10% | -7,55% | 3,37% | 3,04% | 42,72% | 31/10/2019 | 8.361.943,74 |
| IMA-B 5 | 0,10% | 1,17% | 10,46% | 13,81% | 24,28% | 34,38% | 83,79% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 16/09/2026 | 1,23252907 | 2,43% | 8,94% | -11,22% | -16,00% | -6,26% | -10,62% | 23,25% | 01/11/2019 | 44.357.350,83 |
| IMA-B 5 | 0,10% | 1,17% | 10,46% | 13,81% | 24,28% | 34,38% | 83,66% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 16/09/2026 | 1,43537111 | 1,68% | 6,35% | -4,51% | -6,43% | 4,32% | 3,20% | 43,54% | 12/06/2020 | 50.180.994,08 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 58,56% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 16/09/2026 | 1,30086540 | 2,43% | 8,91% | -11,03% | -15,45% | -6,03% | -11,64% | 30,09% | 01/06/2020 | 38.014.487,35 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 61,35% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 16/09/2026 | 1,39116120 | 1,66% | 6,50% | -2,81% | -4,35% | 7,64% | 6,47% | 39,12% | 24/11/2021 | 19.909.273,90 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 49,26% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 16/09/2026 | 1,19865860 | 2,36% | 9,21% | -8,33% | -12,13% | -1,60% | -7,21% | 19,87% | 23/12/2020 | 23.936.397,09 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 47,26% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 16/09/2026 | 1,19756280 | 1,64% | 6,46% | -3,06% | -4,68% | 7,19% | 6,07% | 19,76% | 01/06/2021 | 8.115.604,29 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 47,23% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 16/09/2026 | 3,30702052 | 0,96% | 3,42% | 1,19% | 1,66% | 14,87% | 19,81% | 123,14% | 08/03/2016 | 18.864.119,35 |
| CDI | 0,05% | 0,57% | 9,95% | 14,53% | 29,56% | 44,00% | 162,21% |
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 16/09/2026 | 2,92573010 | 2,50% | 9,14% | -11,90% | -17,02% | -7,22% | -10,71% | 192,57% | 21/02/2017 | 676.891.173,11 |
| IBOVESPA | -0,51% | 4,58% | 15,16% | 28,80% | 37,32% | 56,24% | 168,71% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 16/09/2026 | 2,41756280 | 3,49% | 12,93% | -9,66% | -16,07% | -7,00% | -24,59% | 205,07% | 29/12/2011 | 633.305.686,51 |
| IPCA+6% a.a. | 0,05% | 0,12% | 7,61% | 10,46% | 23,09% | 35,97% | 428,55% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 16/09/2026 | 1,56203630 | 3,49% | 12,91% | -9,67% | -16,09% | -6,83% | -24,20% | 56,20% | 03/01/2017 | 103.432.943,16 |
| IBOVESPA | -0,51% | 4,58% | 15,16% | 28,80% | 37,32% | 56,24% | 200,17% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 16/09/2026 | 1,78491574 | 1,67% | 6,35% | -4,83% | -6,85% | 4,75% | 5,26% | 78,49% | 02/05/2018 | 124.376.894,42 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 106,48% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 16/09/2026 | 1,21825286 | 2,40% | 8,94% | -11,47% | -15,63% | -6,01% | -10,02% | 21,83% | 05/03/2020 | 13.748.764,19 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 53,65% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 16/09/2026 | 1,42720243 | 1,68% | 6,27% | -5,10% | -7,55% | 3,37% | 3,04% | 42,72% | 31/10/2019 | 8.361.943,74 |
| IMA-B 5 | 0,10% | 1,17% | 10,46% | 13,81% | 24,28% | 34,38% | 83,79% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 16/09/2026 | 1,23252907 | 2,43% | 8,94% | -11,22% | -16,00% | -6,26% | -10,62% | 23,25% | 01/11/2019 | 44.357.350,83 |
| IMA-B 5 | 0,10% | 1,17% | 10,46% | 13,81% | 24,28% | 34,38% | 83,66% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 16/09/2026 | 1,43537111 | 1,68% | 6,35% | -4,51% | -6,43% | 4,32% | 3,20% | 43,54% | 12/06/2020 | 50.180.994,08 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 58,56% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 16/09/2026 | 1,30086540 | 2,43% | 8,91% | -11,03% | -15,45% | -6,03% | -11,64% | 30,09% | 01/06/2020 | 38.014.487,35 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 61,35% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 16/09/2026 | 1,39116120 | 1,66% | 6,50% | -2,81% | -4,35% | 7,64% | 6,47% | 39,12% | 24/11/2021 | 19.909.273,90 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 49,26% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 16/09/2026 | 1,19865860 | 2,36% | 9,21% | -8,33% | -12,13% | -1,60% | -7,21% | 19,87% | 23/12/2020 | 23.936.397,09 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 47,26% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 16/09/2026 | 1,19756280 | 1,64% | 6,46% | -3,06% | -4,68% | 7,19% | 6,07% | 19,76% | 01/06/2021 | 8.115.604,29 |
| IMA-B | 0,22% | 1,65% | 8,51% | 11,92% | 18,12% | 24,38% | 47,23% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 16/09/2026 | 3,30702052 | 0,96% | 3,42% | 1,19% | 1,66% | 14,87% | 19,81% | 123,14% | 08/03/2016 | 18.864.119,35 |
| CDI | 0,05% | 0,57% | 9,95% | 14,53% | 29,56% | 44,00% | 162,21% |



